Zug 2 Uetendorf Nacht
Zugführer und Stellvertreter
| Name | Kontakt | Funktionen |
|---|---|---|
| Oblt Martin Jaggi | martin.jaggi(at)feuerwehr-uetendorfplus.ch | Zugführer Zug 2, Einsatzführung 2, TLF Fahrer, Atemschutzträger, Maschinist und Absturzsicherung |
| Lt René Weyermann | rene.weyermann(at)feuerwehr-uetendorfplus.ch | Zugführer Stv Zug 2, Stv MatW, Einsatzführung 1, Atemschutzträger und Elektro |
Offiziere
| Name | Kontakt | Funktionen |
|---|---|---|
| Lt Mario Steffen | mario.steffen(at)feuerwehr-uetendorfplus.ch | Sicherheitsverantwortlicher, Einsatzführung 1, Atemschutzträger, Polycom und Absturzsicherung |
Unteroffiziere
| Name | Kontakt | Funktionen |
|---|---|---|
| Wm Rüttimann Cedric | Atemschutzträger, AHL, C JFW | |
| Kpl Josi Renato | Atemschutzträger | |
| Kpl Wenger Mirjam | AHL | |
| Kpl Feuz Matthias | Atemschutzräger, Maschinist, C Stv AHL |
Mannschaft
| Name | Funktionen |
|---|---|
| Grf Matthias Feuz | Atemschutzträger, Maschinist und Anhängeleiter |
| Grf Simon Feuz | Atemschutzträger |
| Grf Stefan Luthiger | Atemschutzträger und TLF Fahrer |
| Gfr Nick Schwander | Atemschutzträger, Maschinist, Anhängeleiter und Absturzsicherung |
| Grf Christian Wenger | Motorsäge |
| Sdt Fabienne Berger | Atemschutzträger |
| Sdt Lewin Füglister | Maschinist |
| Sdt Orlando Jaggi | Atemschutzträger |
| Sdt Renato Josi | Atemschutzträger |
| Sdt Ramon Schüpbach | Maschinist |
| Sdt Alain Sydler | TLF Fahrer und Maschinist |
| Sdt Vonlanthen Kevin |
Atemschutzträger |
| Sdt Berisha Kushtrim | Atemschutzträger |
| Rekr Bauer Benjamin | |
| Rekr Hadorn André |